
会員のグリーンフィ:3,000円
諸経費:3,000円
ゲストラウンドフィ(概算)
| 期間 | ゲストフィ | キャディフィ(1R)4B | 諸経費 | ロッカーフィ | 利用税 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1~6/30 | 土・休日 | 25,000円 |
5,000円 | 3,000円 | 300円 | 1,200円 | 34,500円 |
| 平日 | 17,000円 | 26,500円 | |||||
| 7/1~8/31 | 土・休日 | 28,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 300円 | 1,200円 | 37,500円 |
| 平日 | 25,000円 | 34,500円 | |||||
| 9/1~11/30 | 土・休日 | 25,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 300円 | 1,200円 | 34,500円 |
| 平日 | 17,000円 | 26,500円 | |||||
| 12/1~12/31 | 土・休日 | 17,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 300円 | 800円 | 26,100円 |
| 平日 | 12,000円 | 21,100円 | |||||
| 1/1~2/末日 | 土・休日 | 12,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 300円 | 800円 | 21,100円 |
| 平日 | 8,000円 | 17,100円 | |||||
| 3/1~3/31 | 土・休日 | 17,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 300円 | 800円 | 26,100円 |
| 平日 | 12,000円 | 21,100円 | |||||
※1月1日~1月3日は休日料金
※70才以上・18才未満・障害者の方は利用税免税(本人確認有)
キャディフィ(1R):3B +500円、2B +2,000円、1B +4,000円
※全組キャディ付、歩行によるプレー
※乗用カートの利用は事前にフロントにて受付(2人乗り、キャディ運転により1名利用可、原則1組1台)
利用料3,000円(条件付)
平日ゲストフィ・コンペ割引:3組以上ゲスト1名に付3,000円優待
その他
| 貸クラブ | 練習ボール(25ケ) |
|---|---|
| 3,000円 1本 300円 |
会員 150円 ゲスト 300円 |
プロ・レッスンフィ
| ラウンドレッスン | ||
|---|---|---|
| 受講人数 | 0.5ラウンド | 1ラウンド |
| 3名様 | 3,500円 | 7,000円 |
| 2名様 | 5,000円 | 10,000円 |
| 1名様 | 8,500円 | 17,000円 |
※料金はすべてお一人様あたりのレッスンフィ
※プロのキャディフィ負担
| 練習場レッスン | |
|---|---|
| レッスン時間 | レッスンフィ |
| 30分 | 3,000円 |
| 60分 | 6,000円 |